Descripción de Producto
AplicacióN&CaracteríSticas:
Los envases de pláStico, caucho, diariamente, productos quíMicos y otras industrias de la mezcla de diversos materiales, revolviendo, secado, colorantes y otros procesos.
1.Es el equipo báSico de la extrusióN de políMeros de la líNea de produccióN .
2.Dos capas de sellado son adoptadas en la tapa de la batidora y se abre en modo neumáTico.El mezclador de refrigeracióN es una Tapa abovedada, que no es fáCil tomar forma.
3.Las hojas han pasado la prueba de la prueba de equilibrio dináMico y estáTico de la máQuina.
4.La pared de barril sufre precisa molinillo.
ParáMetros téCnicos principales:
El tema El modelo | En total Volumen(L) | Eficaz Volumen(L) | La velocidad de rotacióN (R/min). | La potencia del motor (Kw). | El tiempo de mezcla (Min.). |
SHR-100 | 100 | 75 | 650/1300 | 14/22 | <=10 |
SHR-200 | 200 | 150 | 475/950 | 30/42 | <=10 |
SHR-300 | 300 | 225 | 475/950 | 40/55 | <=10 |
SHR-500 | 500 | 375 | 430/860 | 55/75 | <=10 |
SHR-800 | 800 | 600 | 357/714 | 83/110 | <=10 |
SHR-1000 | 1000 | 750 | 325/650 | 110/160 | <=10 |
SHR-1500 | 1500 | 1100 | 250/500 | 160/220 | <=10 |
ImáGenes de la escena:


