Información Básica
- No. de Modelo: N/A
Información Adicional.
- Trademark: JINYI SCREW
- Packing: Wood Case
- Origin: Ningbo China
- HS Code: 84779000
- Production Capacity: 5000PCS/Month
Descripción de Producto
Introducción:
El tornillo de máquina de caucho barril es adecuado para todo tipo de inyección de caucho o extrusión maquinaria. Y ampliamente utilizado en el vehículo y de la industria electrónica.
Tamaño disponible:
De diámetro. 30-250mm
Longitud: 0-12000mm
La capacidad de diseño:
Ingeniero con más de 20 años de experiencia en diseño para el proceso de goma el tornillo barril
Inicio de vuelo: solo al 5 de vuelo según necesidad, y aparato
JINYI | El chino | Japón | Los Estados Unidos | Alemán | El tratamiento | La dureza | Aparato |
GB | JIS | AISI/SAE | DIN | ||||
JYN1 | 38CrMoAl | SACM645 | 6470E | 41CrAlMo7 | El gas Nitrition | 950-1000 HV | Uso común. |
JYN2 | 40CR | SCr440 | 5140 | 1.7035 | Placa de cromo | 42-55 HRC. | |
JYN3 | 42CrMo | SCM440 | 4140 | 1.7223 | Placa de cromo | 48-58 HRC. | |
JYN4 | 45# | S45C | 1045 | 1.1191 | Endurecimiento | 42-46 HRC. | |
JYH5 | Cr12Mo1V | SKD11 | D2 | 1.2379 | Endurecimiento | 62-65 HRC. | |
JYH6 | 4Cr5MoSiV1 | SKD61 | H13 | 1.2344 | Endurecimiento | HRC 60-65 | |
JYH7 | 9CR18MoV | SUS440B | 440B | 1.4112 | Endurecimiento | 56-58 HRC. | |
JYG1 | (Confidencial). | <35% GF | |||||
JYG2 | <40% GF | ||||||
JYG3 | <40% GF | ||||||
JYG4 | <45% GF | ||||||
JYG5 | <50% GF | ||||||
JYG6 | >50% GF | ||||||
JYG7 | Vidrio óptico | ||||||
JYG8 | >300 Temp. |
Tipo de Producto
»
»
»