Descripción de Producto
descripcióN de producto
Por favor LIBRE DE CONTACTAR CONMIGO
| La Sra.Cindy Gao | |
| Tel | +86-13868466185 |
| 2484435931 | |
| Sitio web | |
| La direccióN | La provincia de Zhejiang, la ciudad de Ruian, Jinhu Street BaiLian aldea |
| Estoy deseando >_< | |
1.Las máQuinas de doble cabezal de roscar giratorio carrete de la máQuina de soplado de pelíCula)
La pelíCula máQuina sopladora se utiliza para limpiar el fundido de HDPE, LDPE y LLDPE Burbuja en la pelíCula.Sus productos son ampliamente utilizados para envasar las frutas, alimentos, ropa, textiles, las necesidades diarias y otros productos industriales.
La pelíCula máQuina sopladora se utiliza para limpiar el fundido de HDPE, LDPE y LLDPE Burbuja en la pelíCula.Sus productos son ampliamente utilizados para envasar las frutas, alimentos, ropa, textiles, las necesidades diarias y otros productos industriales.
2.Las variables téCnicas principales:
| El modelo | SJ-55 | SJ-65 | SJ-75 | |
| CaracteríSticas | Las materias primas | HDPE, LDPE y LLDPE;La virgen y reciclado | ||
| El ancho de pelíCula | 800mm | 1200mm | 1500mm | |
| La produccióN media | 45Kg. | 65Kg. | 85Kg. | |
| El espesor de pelíCula | 0,008 mm-0.15mm | |||
| La dimensióN | 5×3.5×4,5M | 6×4×5,5M | 7×5×7m | |
| La unidad de extrusióN | El diáMetro del tornillo/LD ratio | 55mm 30:1. | 65mm 30:1. | 75 mm. 32:1 |
| El motor | 15KW | 22KW | 37KW | |
| Caja de cambios | 146 | 173 | 200 | |
| Tipo de cabezal de roscar | cabezal de roscar giratorio | |||
| TamañO de la DIE | 80/160 mm | 160/260mm | 400mm | |
| La pelíCula Torre de acceso | Tipo de torre superior | Hacia arriba y abajo del rodillo y gusseting repujado. | ||
| Longitud rodillo | 900mm | 1400mm | 1800mm | |
| Forma de trabajo de rodillos | AbrióY apretados con cilindros de aire | |||
| La estacióN de bobinado | Tipo de carrete | Tipo de fraccióN de la estacióN de bobinado doble | ||
| Los rodillos | 900mm | 1400mm | 1700mm | |
| Max.El diáMetro de bobinado | 650 mm. | |||
| El Panel de control | El control de temperatura | Zona 5 | ||
| Electronics | La parte superior de la marca China | |||

