- No. de Modelo: PR800
- Material procesado : Película
- Automatización : Automatización
- Computerizado : Computerizado
- Certificación : QS , ISO9001:2008 , CE
- Trademark: PURUI
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: 3*40GP
- Origin: Zhangjiagang City
- HS Code: 84778000
- Production Capacity: 40 Sets/Year
La máquina de reciclaje de plástico es especial para PE, PP film triturado, lavar y secar la línea de producción, se puede lavar fácilmente los productos de residuos de plástico. Los desechos y residuos agrícolas sucio películas, material de embalaje y plásticos duros pueden ser tratadas paso a Paso con este servicio.
Características y aplicación
1. Toda esta línea de producción se utiliza para picar, lavar y secar dewater, PP, la película PE.
2. Tiene las ventajas de la estructura simple, fácil operación, alta capacidad, bajo consumo de energía, seguridad, fiabilidad, etc...
3. Toda esta línea de producción es el control automático de la organización, estructura compacta, la producción de alta eficiencia, y agradable de limpieza
4. La máquina de plástico es especial para PE, PP film triturado, lavar y secar la línea de producción, se puede lavar fácilmente los productos de residuos de plástico. Los desechos y residuos agrícolas sucio películas, material de embalaje y plásticos duros pueden ser tratadas paso a paso con este servicio
5. La línea de producción se utiliza para lavar y reciclado de PE, PP films. La coordinación de la línea de producción con siga Programado de trabajo (rallar sistema), y hará que los residuos y sucias, PE, PP películas a ser el PE, PP gránulo de películas y material con el fin de producir nuevos PE, PP films
Parámetros técnicos de Lavadora de plástico de los residuos de reciclaje de bolsas tejidas PP
Capacidad(kg/h) | Potencia instalada | Son necesarios (m³) | La mano de obra | El abastecimiento de agua(m³/h) |
300 | 460. | 360 | 4 | 3.1. |
500 | 610 | 470 | 6 | 3.8 |
800 | 710 | 520 | 6 | 4.2. |
Fotos para su consulta:
El ahorro de energía de Plástico Máquina para lavar los residuos de reciclaje de bolsas tejidas PP | ||||||
1. Introducción breve | ||||||
El flujo de trabajo: 1. Portacorreas→2. Trituradora de plástico→3. El tornillo de alta velocidad→4. El depósito del lavaparabrisas flotante→5. El alimentador de tornillo→6. El removedor de arena→7. A baja velocidad arandela de fricción→8. El depósito del lavaparabrisas flotante→9. El alimentador de tornillo→10. Plastic exprimidor → 11. Sistema de transmisión de aire → 12. De almacenamiento en silo → 13. Armario de control | ||||||
2. La capacidad de plástico Máquina para lavar los residuos de reciclaje de bolsas tejidas PP | ||||||
La película PE | 100kg/h | 300 kg/h | 500 kg/h | 800kg/h | 1000kg/h | |
3. Las máquinas principales de la Máquina de reciclaje de residuos de plástico Film agrícola | ||||||
Nombre 300 kg/h | La potencia del motor (KW) | La dimensión(mm) | El consumo de agua(T/H) | (Mm) Estándar de acero inoxidable | Establece | |
Transportador de correa | 1, 5 KW | 4000*600*2100mm | - | - | 1 | |
Chancadora | 37KW | 1800*1500*3000mm | 0.6-1.0 | - | 1 | |
Cargador de tornillo | 1, 5 KW | 3300*420*1600 mm | - | 3-5 | 1 | |
Transportador de correa | 1, 5 KW | 4000*600*2100mm | - | - | 1 | |
Chancadora | 37KW | 1800*1500*3000mm | 0.6-1.0 | - | 1 | |
Cargador de tornillo | 1, 5 KW | 3300*420*1600 mm | - | 3-5 | 1 | |
Depósito de lavado de flotantes | 2.2*2KW | 6000*1250*1700mm | 4-5 | 3-5 | 1 | |
Cargador de tornillo | 1, 5 KW | 3000*420*1450mm | - | 3-5 | 1 | |
Lavadora de fricción de alta velocidad | 22KW | 3200*1200*1800mm | 1-2 | 3-5 | 1 | |
Cargador de tornillo | 1, 5 KW | 3000*420*1460mm | - | 3-5 | 1 | |
Máquina de deshidratación | 45 KW | 1750*1420*1770mm | - | 5 | 1 | |
Sistema de secado-1 | 28KW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | 1 | |
Almacenamiento para la transición | - | 1200*1000*3000mm | - | - | 1 | |
Sistema de secado-2 | 28KW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | 1 | |
La tolva de almacenamiento | 2, 2 KW | 3700*1500*3500mm | - | - | 1 | |
armario eléctrico | - | 2000*450*1780mm | - | 1 | ||
4. La entrega | ||||||
60 días hábiles después de recibir el pago anticipado | ||||||
4. La película pe Embalaje de aplastamiento y Lavadora | ||||||
Película para máquinas de principal de la caja de madera para los componentes clave estrictamente equipado en contenedores como normas de embarque marítimo internacional | ||||||
5. Garantía | ||||||
12 meses | ||||||
6. Plazo de pago | ||||||
El 30% como anticipo de T/T tras la firma de contrato El 70%como el equilibrio por T/T después de la inspección antes de la entrega de la máquina | ||||||
Notas 7. | ||||||
Mi amigo, si estás interesado en nuestra película pe aplastamiento y lavadora Por favor, dime: 1. Lo que sobre el grado de contaminación de la película? Es grasosa? 2. Lo que es la capacidad de una línea de lavado que usted necesita? 3. Necesitas las máquinas o de otras máquinas? |
Para responder a sus necesidades y proporcionarle una adecuada oferta, por favor avise:
• ¿Qué material ¿Quieres reciclaje? La película PE? Bolsa tejida PP? Botella de PP/HDPE? U otro tipo de plástico?
• ¿Qué Capacidad(kg/h) ¿quieres?
• ¿Cuál es el Tamaño final(mm) de gránulos que quieres?
• Otros requisitos especiales acerca de la PE de peletización de plástico máquina que usted desee.
Nuestro servicio:
Antes de venta
• Introducir productos en detalle
• Recomendar la solución adecuada
• Ofrecer prueba
Durante la fabricación.
• Proporcionar las condiciones de ingeniería y diseño
• Plan de tornillo de la oferta y los documentos relacionados
• Informar el estado del proceso de proyecto
• Asegúrese de que el producto diseñado de acuerdo con el documento técnico
Después de venta
• Proveer servicios de instalación, puesta en marcha y formación
• Ofrecer piezas de repuesto
• Proporcionar soporte técnico necesario y actualizar la información
No dude en contactar conmigo si quieres leanr más información.
Persona de contacto: Sra. Laura
Mob.: 86 15962366319