Descripción de Producto
1. Sobre E. J. S.
EJS es una nueva marca para negocio de exportación con experiencias de fabricación desde 1992.
Nuestra misión es hacer que el tornillo barril importar más fácil el trabajo con alegría Y de Mayor éxito para nuestros clientes a nivel internacional.
2. Los detalles del producto
1) materiales de base
Nuestros materiales comunes incluyen 42CrMo(4140acero), 38CrMoAlA(1.8509), 31CrMoV9(1.8519), 34CrAlNi7(1.8550), 40Cr, 45 de acero,
SS304, SS416, SKD11 SKD61. Otros materiales son posibles, por favor contáctenos para más detalles.
2) Tratamientos de superficie
Entre ellos: Temple y revenido, duros de nitruración cromados, aleación bimetálica, a través del revestimiento endurecido.
Barriles bimetálicos | |||||
Tipo de aleación | EJS Aleación01 | EJS Aleación02 | EJS Aleación03 | EJS Aleación04 | |
Los componentes de la aleación | Fe+Ni+Cr+B (Fe: 65: 14, Ni, Cr8, B: 3.5) | Ni+Cr+Co+B | Ni+Cr+Co+V+B | Ni+Wc+Cr+B (Ni: 50: 15~35, aseo, Cr: 6~8, B: 2.5~3.2) | |
Resistencia de desgaste | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | |
Resistencia a la corrosión | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
El espesor de la aleación | 2-3mm | 1.5~2mm | 1.5~2mm | 1.5~2mm | |
La dureza | 58~65 HRC. | 50~58 HRC. | 55~60 HRC. | 55~65 HRC. | |
El rango de temperaturas | ≤ 400 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 600 | |
Térmica coeficiente | RT~250ºC | 11, 0x10-6 | 11, 0x10-6 | 11, 5x10-6 | 11, 0x10-6 |
La expansión(/ºC) | RT~400ºC | 11, 4x10-6 | 11, 4x10-6 | 12, 4x10-6 | 12x10-6 |
Rango de longitud viable | 700mm~3000mm/pieza | ||||
Ampliamente utilizado acero base | 40Cr, 42CrMo | ||||
Marca en la lista: ★★★★ Excelente; ★★★ ★★Muy buenas; buena |
Los tornillos bimetálicos | |||
Adecuado para | Un tornillo, Twin paralelo tornillo, tornillo cónico doble | ||
Tipo de aleación | Ni60 | Colmonoy 56 | Colmonoy 83 |
Los componentes de la aleación | Ni+Cr+Fe+Si (Ni, Cr: 65: 17: 15 de la Fe, la Is: 5). | Ni+Cr+Ie+Fe (Ni, Cr: 68: 18: 5, si Fe: 5). | Ni+Wc+Cr+C (Ni Wc: 40: 34: 20 CR, C: 2). |
Nivel Anti-Wearing | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
Nivel anticorrosión | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
El espesor de la aleación | 1~1.5mm | 1~1.5mm | 1~1.5mm |
La dureza | 56~62 HRC. | 46~61 HRC. | 43~48 HRC. |
Aplica la fibra de vidrio | En virtud de un 10% | ||
Rango de longitud viable | De cualquier longitud necesaria | ||
Ampliamente utilizado acero base | 38CrMoAl(1.8509), 34CrAlNi7(1.8550), 31CrMoV9(1.8519) | ||
Marca en la lista: ★★★★ Excelente; ★★★ ★★Muy buenas; buena |
3. Taller de E. J. S
4. EJS Máquina bimetálica
1) nueva Soldadura Mahine pesetas para los tornillos:
5. La Inspección de calidad
Sólo tomamos de acero de primera clase y comprobar cada procedimiento de producción para garantizar que cada dimensión se produjo precisamente. Una última Inspección completa se ejecutará antes de la expedición.
6. Embalaje
Utilizamos fuerte contrachapado o caja de madera para todos nuestros productos
7. Nuestras ventajas
1) Calidad siempre viene primero. Nuestra experiencia de los trabajadores presten atención a cada pequeño procedimiento durante la producción e inspección, para garantizar la precisión de cada dimensión.
2) Servicio que nos hace excepcional. Nuestro personal de ventas están entrenados en los productos cada día. Siempre están dispuestos a responder sus preguntas y ofrecer las mejores soluciones en inglés con fluidez en cualquier momento.
3) Proporcionar una forma de trabajo más fácil. Con 6 años de experiencia exportadora, nos E. J. S oferta antes de ventas, Prouction update, post-venta Servicio one stop, que da a todos nuestros clientes una Manera más fácil trabajar con nosotros. Lo invitamos a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
8. Nuestro mercado
A través de años de desarrollo, tenemos Clientes satisfechos en Todo el mundo con el principal mercado en Europa, América del Sur, Asia, Oriente Medio, ect.
Esperamos trabajar con ustedes ahora y siempre!